Chitika五月份通过对抽样的8,253,240次查询进行了统计,发现Google排名第一位点击率为34.35%,比第二位的16.96%高出一倍,统计告诉我们google搜索结果1-20位各位置的点击比率,各个位置差距有多大?1-20名的排名的点击率数据如下:

| Google Result | Impressions | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | 2,834,806 | 34.35% |
| 2 | 1,399,502 | 16.96% |
| 3 | 942,706 | 11.42% |
| 4 | 638,106 | 7.73% |
| 5 | 510,721 | 6.19% |
| 6 | 416,887 | 5.05% |
| 7 | 331,500 | 4.02% |
| 8 | 286,118 | 3.47% |
| 9 | 235,197 | 2.85% |
| 10 | 223,320 | 2.71% |
| 11 | 91,978 | 1.11% |
| 12 | 69,778 | 0.85% |
| 13 | 57,952 | 0.70% |
| 14 | 46,822 | 0.57% |
| 15 | 39,635 | 0.48% |
| 16 | 32,168 | 0.39% |
| 17 | 26,933 | 0.33% |
| 18 | 23,131 | 0.28% |
| 19 | 22,027 | 0.27% |
| 20 | 23,953 | 0.29% |
这些数据是基于总计 8,253,240 样本的统计结果!不仅可以提升我们对于关键词位置及点击的概念,同时也可帮助我们分析我们最求的关键词在第一名可能获得的流量!